구 분 | 서울형 긴급복지 | |
---|---|---|
지원대상 | ∘ 국가형 긴급복지 등의 지원을 받지 못하는 저소득 위기가구 | |
지원 기준 | 소득 | ∘ 기준중위소득 100% 이하 |
재산 | ∘ 409백만 원 이하(금융재산 10백만 원 이하) |
구 분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024년 | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
2025년 | 2,392,013 | 3,932,658 | 5,025,353 | 6,097,773 | 7,108,192 | 8,064,805 |
증가율 | 7.34% ↑ (163,568) | 6.79% ↑ (250,049) | 6.59% ↑ (310,696) | 6.42% ↑ (367,860) | 6.16% ↑ (412,457) | 5.86% ↑ (446,436) |
(단위 : 원)
구 분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024년 | 713,100 | 1,178,400 | 1,508,600 | 1,833,500 | 2,142,600 | 2,437.800 |
2025년 | 730,500 | 1,205,000 | 1,541,700 | 1,872,700 | 2,186,500 | 2,485,400 |
증가율 | 2.44% ↑ (17,400) | 2.26% ↑ (26,600) | 2.19% ↑ (33,100) | 2.14% ↑ (39,200) | 2.05% ↑ (43,900) | 1.95% ↑ (47,600) |
(단위 : 원)
자치구명 | 전화번호 | 자치구명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
종로구 | 02-2148-1121 | 마포구 | 02-3153-6267 |
중 구 | 02-3396-1004 | 양천구 | 02-2620-3333 |
용산구 | 02-2199-7088 | 강서구 | 02-2600-1120 |
성동구 | 02-2286-7942 | 구로구 | 02-860-3098 |
광진구 | 02-450-1140 | 금천구 | 02-2627-1004 |
동대문 | 02-2127-5001 | 영등포 | 02-2670-3964 |
중랑구 | 02-2094-1615 | 동작구 | 02-820-1864 |
성북구 | 02-1577-3178 | 관악구 | 02-879-5889 |
강북구 | 02-901-7300 | 서초구 | 02-2155-8339 |
도봉구 | 02-2091-4379 | 강남구 | 02-3423-6029 |
노원구 | 02-2116-3291 | 송파구 | 02-2147-2722 |
은평구 | 02-351-8888 | 강동구 | 02-3425-5050 |
서대문 | 02-330-1004 |
운영시간 9:00~18:00
누리집 : 서울복지포털
문의 : 다산콜센터(02-120)
출처 : 내손안에서울
등록된 댓글이 없습니다.